MODELIS | KODS | NOSAUKUMS | CENA | AKCIJAS CENA |
---|---|---|---|---|
XC90 (16-) | 32338449 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
32261609 | 3 rindas paklājs | 72 | 54 | |
31373686 | Bagāžas nodalījums (5 vietas) | 190 | 143 | |
31435433 | Bagāžas nodalījums (7 vietas) | 190 | 143 | |
XC60 (18-) | 32332378 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
31470211 | Bagāžas nodalījums | 190 | 143 | |
XC40 | 32261683 | Salona paklāju komplekts | 168 | 118 |
V90 CC | 32332366 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
39841683 | Bagāžas nodalījums | 190 | 143 | |
V90 (17-) | 32332366 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
39841683 | Bagāžas nodalījums | 190 | 143 | |
V60 CC (19-) | 31322963 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
31659465 | Bagāžas nodalījums | 190 | 143 | |
V60 (19-) | 31322963 | Salona paklāju komplekts | 168 | 126 |
31659465 | Bagāžas nodalījums | 190 | 143 |
MODELIS | KODS | NOSAUKUMS | CENA | AKCIJAS CENA |
---|---|---|---|---|
Visi | 32296337 | Izvelkams slēpju turētājs | 361 | 253 |
Visi | 31650225 | Slēpju turētājs | 235 | 165 |
XC90 | 32351087 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
XC60 | 32351090 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
XC40 | 32270145 | Jumta šķērsstieņi | 348 | 244 |
C40 | 32147907 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
V90, V90 CC | 32351086 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
V60, V60 CC | 32347410 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
S90 | 32296509 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
S60 | 32296508 | Jumta šķērsstieņi | 361 | 253 |
MODELIS | KODS | NOSAUKUMS | CENA | AKCIJAS CENA |
---|---|---|---|---|
Visi | 9204955 | Slēpju turētājs | 101 | 49 |
XC60 P3 | 30789025 | Jumta šķērsstieņi | 326 | 199 |
S60 P3 | 30756562 | Jumta šķērsstieņi | 311 | 159 |
S60 P3 | 31454710 | Jumta šķērsstieņi | 308 | 159 |
Mūsdienu automobiļi izvirza augstas prasības akumulatoriem.
Svarīga ir ietilpība, ātra uzlāde un liela sākotnējā starta jauda.
Volvo oriģinālie akumulatori atbilst visām šīm prasībām un tiem nav
nepieciešama apkope, jo to pamatā ir “PowerFrame” tehnoloģija.
Oriģinālais akumulators vienmēr būs augstākās kvalitātes
un rūpīgi pielāgots attiecīgajam Volvo modelim.
Volvo akumulatoriem ir par 30% labāka aukstā starta veiktspēja nekā citiem akumulatoriem.
KODS | NOSAUKUMS | CENA | AKCIJAS CENA |
---|---|---|---|
31652065 | Akumulators (800A-80Ah) | 419 | 259 |
31652066 | Akumulators (800A-80Ah) | 419 | 259 |
31652063 | Akumulators (760A-70Ah) | 365 | 229 |
30659796 | Akumulators (800A-90Ah) | 313 | 199 |
30659800 | Akumulators (800A-90Ah) | 313 | 199 |
30644962 | Akumulators (720A-70Ah) | 280 | 179 |
30659795 | Akumulators (700A-80Ah) | 275 | 179 |
30659798 | Akumulators (600A-70Ah) | 259 | 169 |
30659797 | Akumulators (520A-60Ah) | 174 | 109 |
31652067 | Akumulators (850A-95Ah) | 365 | 239 |
Vējstikla slotiņu uzdevums ir notīrīt ūdeni un netīrumus no vējstikla jebkuros laika apstākļos un pie jebkāda ātruma. Tās ir svarīgas redzamībai un uzskatāmas par būtisku satiksmes drošības komponenti.
MODELIS | KODS | CENA | AKCIJAS CENA |
S60, V70, XC 70, S80, XC90 | 30784428 | 76 | 49 |
S60, S80, V70, XC70, XC90 | 32237899 | 81 | 56 |
S80, V70, XC70, XC60, S60/V60 | 32237897 | 81 | 56 |
C30, S40, V50 | 32237892 | 81 | 56 |
XC40 | 31662390 | 81 | 56 |
C70, V40, V40 CC | 32237894 | 81 | 56 |
XC90, S90, V90, V90 CC | 32282838 | 81 | 56 |
XC60 | 31490722 | 55 | 38 |
S60, V60, V60 CC | 31693569 | 55 | 38 |
MODELIS | KODS | NOSAUKUMS | CENA | AKCIJAS CENA |
---|---|---|---|---|
XC90 (16-) | 31414645 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31664101 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
XC60 (18-) | 31435990 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31435991 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
XC40 | 32321854 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
32321857 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
V90 CC | 31408783 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31408784 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
V90 (17-) | 31439243 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31439244 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
V60 CC (19-) | 32351436 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
32351437 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
V60 (19-) | 32351434 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31650288 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
S90 (17-) | 31439243 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31439244 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 | |
S60 (19-) | 32351434 | Priekšējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
31650288 | Aizmugurējo dubļusargu komplekts | 104 | 75 |
Tālrunis uzziņām: 67043111, e-pasts: mmr@mmg.lv
Akcija spēkā līdz 31.03.2023.
Visas cenas norādītas ar PVN. Atlaides netiek summētas