Dzinējs | Dīzelis D3 | Dīzelis D4 | Dīzelis D5 |
Dzinēja kods | 72 | A8 | 68 |
Tips | Rindas 4 cil. Turbo | Rindas 4 cil. Biturbo | Rindas 4 cil. Biturbo |
Piedziņa | FWD | FWD | AWD |
Tilpums | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Maksimālā jauda, kW (zs)/rpm | 110 kW (150 zs) | 140 kW (190 zs) | 173 kW (235 zs) |
Maksimālais griezes moments | 320 Nm | 400 Nm | 480 Nm |
Ātrumkārbas veids | 6-pak. manuālā/8-pak. automātiskā | 8-pak. automātiskā | 8-pak. automātiskā |
Degvielas patēriņš (EC 199/100, kombinētais) |
4.6/4.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.4 l/100 km |
CO2 | 122/127 g/km | 121 g/km | 142 g/km |
Dzinējs | Benzīns T4 | Benzīns T5 | Benzīns T6 | Benzīns T8 |
Dzinēja kods | AK | 25 | A3 | BA |
Tips | Rindas 4 cil. Turbo | Rindas 4 cil. Turbo | Rindas 4 cil. Kompresors un turbokompresors | Hibrīds |
Piedziņa | FWD | FWD | AWD | AWD |
Tilpums | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Maksimālā jauda | 140 kW (190 zs) | 184 kW (250 zs) | 228 kW (310 zs) | 288 kW (390 zs) |
Maksimālais griezes moments | 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 640 Nm |
Ātrumkārbas veids | 8-pak. automātiskā | 8-pak. automātiskā | 8-pak. automātiskā | 8-pak. automātiskā |
Degvielas patēriņš (EC 199/100, kombinētais) |
6.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | 2.0 l/100 km |
CO2 | 155 g/km | 154 g/km | 177 g/km | 46 g/km |